- Производитель:
- Код товара:A2-17157
- Доступно:20 шт.
- STS уровень 4:Корпоративный Wi-Fi
- Артикул:AOLYNK-UAP622MG-AX30
- Базовая единица:шт
- Беспроводная точка доступа H3C AOLYNK-UAP622MG-AX30:Да
- Вес:0.99 кг
- Гарантия:3 года
- Код НКТ:0200350192657
- Объем:0.01 м 3
- Размеры:длина коробки: 43.61, ширина коробки: 44.05, высота коробки: 52.42, вес: 0.994, вес коробки: 19.872
- Страна производства:Китай
- ТН ВЭД:8517620009
- Штрихкод:6934648065975
Имя | UAP622MG-AX30 |
Размеры | 220 мм x 220 мм x 35 мм |
Масса | 380 г |
Фиксированный порт | Восходящий канал: 1 порт Ethernet с автоматическим согласованием скорости 100/1000/2500 Мбит/с (питание по PoE). |
PoE | Поддержка источников питания 802.3at |
Цвет корпуса | Белый |
Встроенная антенна | Встроенная всенаправленная антенна (2,4 ГГц: 3 дБи; 5 ГГц: 4 дБи) |
Радиочастоты и MIMO | Радио1: 5G, 2x2, 2402 Мбит/с Radio2: 2,4 ГГц, 2x2, 574 Мбит/с |
Рабочие частоты | 2,400-2,4835 ГГц ISM 5,150-5,250 ГГцU - NII - 1 5,250-5,350 ГГцU - NII - 2A 5,470-5,725 ГГцU - NII - 2C 5,725-5,850 ГГцU - NII - 3/ISM Примечание: Доступный рабочий диапазон частот варьируется в зависимости от страны использования устройства, а именно от страны конечного потребителя устройства. |
Технология модуляции | OFDM: BPSK@6/9 Мбит/с, QPSK@12/18 Мбит/с, 16-QAM@24 Мбит/с, 64-QAM@48/54 Мбит/с DSSS: DBPSK@1Мбит/с, DQPSK@2Мбит/с, CCK@5,5 /11Мбит/с |
Режим модуляции | 11b: DSSS: CCK@5,5 /11Мбит/с, DQPSK@2Мбит/с, DBPSK@1Мбит/с 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54 Мбит/с, 16QAM@24 Мбит/с, QPSK@12/18 Мбит/с, BPSK@6/9 Мбит/с 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |
Мощность передачи | 2,4 ГГц: 23,5 дБм 5G: 22,5 дБм Примечание: коэффициент усиления антенны не указан, фактическая мощность регулируется в соответствии с различными национальными нормами. |
Регулируемая глубина мощности | 10% |
Рабочая температура/температура хранения | 0?C ~ 45?C/-40?C ~ 70?C |
Рабочая влажность/влажность хранения | 5% to 95% (non-condensing)/ 5% to 95% (non-condensing) |
Power consumption | <=13.5 W |
MTBF | 1959376 hrs |
Certification | CE, CB, RoHS |
Пока не было вопросов.











